Industriell løftedør av god kvalitet
Søknad
Elektronisk produksjon, offentlige anlegg, møbelproduksjon, landbruk og husdyrhold, bilproduksjon, næringsmiddelindustri, logistikk, tobakk, medisin/medisinsk utstyr, trykking/emballasje, tekstilindustri.
Produktparameter
Søknad | innvendige og ytterdører |
Maksimal størrelse (B*H) | 10 000 mm x 8 000 mm |
Åpningshastighet | 0,3 m/s–0,5 m/s |
Lukkingshastighet | 0,3 m/s |
Åpnings- og lukkefrekvens | >10 sykluser/time |
Dørpanelmateriale | stål, aluminium |
Tykkelse på dørpanelet | 40 mm, 50 mm, 100 mm |
Spormateriale | 2.0 galvanisert sinkbelagt stål (valgfritt: rustfritt stål) |
Balansesystem | 82B, 60Si2Mn |
Motor | Dreiemoment: 60–70 Nm, IP-klassifisering: IP54 |
Kontrollsystem | kontrollboks - bryterknapp, nødstopp, strømbryter Beskyttelsesnivå IP54 |
Sikkerhetsanordning | radiosikkerhetskant |
Gardinfarger | RAL 7004 RAL 5005 RAL 9003 RAL 9006 |
Spenningsfrekvens | Enfase/220V–6,5A, trefase/380V–2,8A frekvens: 50–60Hz |
Produktfunksjoner
Kollisjonspute


beskrivelse2




