Kofar Karkace Mai Sauri ta P721 (Tare da Faifan Bayani)
SIFFOFIN SAMFURI
| HSD43 | HSD80 | ||
| Girman ƙofa a mm | Matsakaicin faɗin buɗewa. Matsakaicin Tsawon Buɗewa. | 6000 6000 | 8000 9000 |
| Matsakaicin gudu | Buɗewa a cikin ma'aunin m/s Rufewa a cikin m/s mai canzawa | 0.8~2.1 0.6 | 0.8~ 1.0 0.6 |
| Nauyin iska | Dangane da Aji na JG/T 302-2011 | 3 | 3 - 4 |
| Matsakaicin ƙimar K | a cikin W/(m2K) bisa ga JG/T 302-2011 | 0.5 | >0.5 |
| Rufewar iska | a cikin m3/(m2h) bisa ga GB/T 7106-2008 Aji | 0.62 8 | 0.62 8 |
| Juriya da shigowar ruwa | a Pa bisa ga GB/T 7106-2008 Aji | 700 6 | 700 6 |
| Jagorar ruwan ƙofa | Zagaye mai zagaye Karkace mai siffar oval | Bisa buƙata Bisa buƙata | Bisa buƙata Bisa buƙata |
| Tsarin ƙarfe | Firam ɗin ƙarfe na galvanized Firam ɗin bakin ƙarfe | Daidaitacce Bisa buƙata | Daidaitacce Bisa buƙata |
| Ruwan ƙofa | lath, mai bango biyu, mai rufi Kauri na lath Tagar mai haske mai bango biyu | Daidaitacce 43mm Bisa buƙata | Daidaitacce 80mm Bisa buƙata |
| Daidaita nauyi ta hanyar | Maɓuɓɓugan Ruwa | Maɓuɓɓugan Ruwa | |
| Tuki | Motar servo tare da mai sarrafa servo Motar Asynchronous tare da mai sarrafawa mai haɗawa | Daidaitacce Babu | Daidaitacce Girman ƙofar ya dogara da girmanta |
| Sarrafa | Mai sarrafa sabis Mai sarrafawa mai haɗawa | Daidaitacce Babu | Daidaitacce Girman ƙofar ya dogara da girmanta |
| Ƙarfi | 0.75kW 1.5kW 2 2kW | 1.5kW 2.2kW 30kW | |
| Jagora | Haɗin wutar lantarki 220V/1- Mataki/50Hz Haɗin wutar lantarki 380V/3- Mataki/50Hz | Daidaitacce Babu | Daidaitacce Girman ƙofar ya dogara da girmanta |
| Buɗewar gaggawa | Maƙallin sakin birki | Daidaitacce | Daidaitacce |
| Na'urorin Tsaro | Idanun hoto Labule mai haske Gefen lamba na tsaro | Daidaitacce Bisa buƙata Daidaitacce | Bisa buƙata Daidaitacce Daidaitacce |

Siffofin samfurin
An ƙera ƙofofin masu saurin gudu musamman don ci gaba da amfani a fannonin masana'antu; Gudun buɗewa shine 1.0-2.0m/s, kuma saurin rufewa shine 0.5-0.8m/s.
Allon ƙofa Aluminum mai bango biyu cike da kayan rufin polyurethane a ciki. Tsarin gadoji na musamman da ya karye. An rufe shi da zafi. Kauri na lath shine 43, 80 mm bisa ga girman ƙofar ko buƙatar abokin ciniki.
Launin ƙofa: fari, azurfa, launin toka, launin farko na ƙarfe na aluminum
Layin Tattarawa: Ba za a yi amfani da sandunan ƙofa a kan juna ba amma a ajiye su a wani tazara mai nisa daga juna ta hanyar karkace. Ƙofofin karkace masu sauri suna aiki cikin sauƙi ba tare da lalacewa ba godiya ga tsarin karkace kuma ƙa'idar injiniya za ta iya magance ƙalubalen aiki na yau da kullun.
Ana iya zaɓar yanayin shigarwa mai zagaye, oval, ko lif bisa ga sararin shigarwa.
Tsarin daidaita ma'aunin bazara mai ƙarfi: koyaushe yana kiyaye ƙofar a cikin yanayi mai kyau, yana kaiwa tafiye-tafiye 250,000 ba tare da kulawa ba a kowace shekara.
Tsarin tsaro na tsari: tsaron infrared: kowace kofa tana da tsarin kariya ta lantarki, wanda ke tsakanin mita 0.3 zuwa 0.4 don hana ƙofar birgima faɗuwa da taɓa masu tafiya a ƙasa ko ababen hawa, wanda ke sa ƙofar ta fi tsaro.
An sanye shi da makullin buɗewa na gaggawa.
Mota: Kariyar injin Servo/Asynchronous IP54; 0.75-3.0KW, 220-380V (zaɓi ne)
Akwatin sarrafawa tare da makulli da nunin wuta, yi rikodin adadin aikin ƙofa da bayanai daban-daban. Mai sarrafawa / haɗakarwa (zaɓi) 1.5KW-3.0KW, 220V-380V (zaɓi)
Jakar iska ta ƙasa: lokacin da jikin ƙofar ke aiki kuma abin yana cikin yankin makaho na kariya daga infrared, jikin ƙofar zai iya dawowa cikin sauri a cikin wuri mafi buɗewa lokacin da ya fuskanci cikas ɗin da ke ƙasa, yana kare abin ko mai tafiya a ƙasa yadda ya kamata don guje wa haɗurra.






