Reinraumtür D669 (schmale Rahmenversion)
Produktparameter
Grundlegende Parameter | |
Offene Geschwindigkeit | 0,8–1,2 m/s |
Nahgeschwindigkeit | 0,6-1,0 m/s |
Türrahmenmaterial | 2,0 mm Stahlrahmen mit Pulverbeschichtung. |
Vorhangstoff | 0,9 mm PVC und 3,0 mm geschäumte Zwischenfüllung |
Rollenlager | Stahlwellen- und Stahlrohrmaterial |
Transparentes Fenster | Verfügbar, aber nicht empfehlenswert |
Feuerfest | Deutscher DIN4102-Standard Klasse 2 |
Dichtungsleistung | Bürstentyp mit robustem Nylonmaterial |
Manuelle Funktion | Reservestromversorgung für den Einsatz bei Stromausfall |





